主页 > 低频彩 > 香港六合彩
开奖时间:香港六合彩每周开奖三次,开奖日期会在每週二、四、六或日。(官方每半年公布一次未来半年的开奖日期,具体请参考官方通知)玩法组 | 玩法 | 玩法说明 |
---|---|---|
特码 | 特码 | 于01~49中选择1个号码组成一注,若当期开奖号码中的特别号码与所选号码相同即为中奖。 |
正码 | 正码1 | 玩法说明:于01~49中选择1个号码组成一注,若当期开奖号码中的第一个号码与所选号码相同即为中奖。 |
正码2 | 玩法说明:于01~49中选择1个号码组成一注,若当期开奖号码中的第二个号码与所选号码相同即为中奖。 | |
正码3 | 玩法说明:于01~49中选择1个号码组成一注,若当期开奖号码中的第三个号码与所选号码相同即为中奖。 | |
正码4 | 玩法说明:于01~49中选择1个号码组成一注,若当期开奖号码中的第四个号码与所选号码相同即为中奖。 | |
正码5 | 玩法说明:于01~49中选择1个号码组成一注,若当期开奖号码中的第五个号码与所选号码相同即为中奖。 | |
正码6 | 玩法说明:于01~49中选择1个号码组成一注,若当期开奖号码中的第六个号码与所选号码相同即为中奖。 | |
半波 | 半波 | 于下列组合中选择1个组合成一注,若当期开奖号码中的特别号码与所选组合中的任一号码相同即为中奖。 |
红大 | 29,30,34,35,40,45,46 | |
红小 | 01,02,07,08,12,13,18,19,23,24 | |
红单 | 01,07,13,19,23,29,35,45 | |
红双 | 02,08,12,18,24,30,34,40,46 | |
绿大 | 27,28,32,33,38,39,43,44,49 | |
绿小 | 05,06,11,16,17,21,22 | |
绿单 | 05,11,17,21,27,33,39,43,49 | |
绿双 | 06,16,22,28,32,38,44 | |
蓝大 | 25,26,31,36,37,41,42,47,48 | |
蓝小 | 03,34,09,10,14,15,20 | |
蓝单 | 03,09,15,25,31,37,41,47 | |
蓝双 | 04,10,14,20,26,36,42,48 | |
生肖 | 特肖 | 于十二生肖中选择1个生肖组成一注,若当期开奖号码中的特别号码与所选生肖中的任一号码相同即为中奖。 |
一肖 | 于十二生肖中选择1个生肖组成一注,若当期开奖号码中的任一号码与所选生肖中的任意号码相同即为中奖。 | |
六肖 | 于十二生肖中选择6个生肖组成一注,若当期开奖号码中的特别号码与所选生肖中的任意号码相同即为中奖。 | |
尾数 | 尾数 | 于0~9中选择1个数字组成一注,若当期开奖号码中任一号码的个位数与所选数字相同即为中奖。 |
总分 | 总分 | 于下列组合中选择1个组成一注,若当期开奖号码的总和与所选组合相同即为中奖。 |
大 | 总分大于等于175 | |
小 | 总分小于等于174 | |
单 | 总分为单数 | |
双 | 总分为双数 | |
大单 | 总分大于等于175并且为单数 | |
大双 | 总分大于等于175并且为双数 | |
小单 | 总分小于等于174并且为单数 | |
小双 | 总分小于等于174并且为双数 | |
不中 | 五不中 |
于01~49中选择5个号码组成一注,若所选号码均未出现于当期开奖号码中即为中奖。 *单笔注单最多可以选择14个号码 |
六不中 |
于01~49中选择6个号码组成一注,若所选号码均未出现于当期开奖号码中即为中奖。 *单笔注单最多可以选择14个号码 |
|
七不中 |
于01~49中选择7个号码组成一注,若所选号码均未出现于当期开奖号码中即为中奖。 *单笔注单最多可以选择14个号码 |
|
八不中 |
于01~49中选择8个号码组成一注,若所选号码均未出现于当期开奖号码中即为中奖。 *单笔注单最多可以选择14个号码 |
|
九不中 |
于01~49中选择9个号码组成一注,若所选号码均未出现于当期开奖号码中即为中奖。 *单笔注单最多可以选择14个号码 |
|
十不中 |
于01~49中选择10个号码组成一注,若所选号码均未出现于当期开奖号码中即为中奖。 *单笔注单最多可以选择14个号码 |
|
玩法组 | 玩法 | 玩法说明 |
---|---|---|
特码 | 特码 | 于01~49中选择1个号码组成一注,若当期开奖号码中的特别号码与所选号码相同即为中奖。 |
正码 | 正码1 | 玩法说明:于01~49中选择1个号码组成一注,若当期开奖号码中的第一个号码与所选号码相同即为中奖。 |
正码2 | 玩法说明:于01~49中选择1个号码组成一注,若当期开奖号码中的第二个号码与所选号码相同即为中奖。 | |
正码3 | 玩法说明:于01~49中选择1个号码组成一注,若当期开奖号码中的第三个号码与所选号码相同即为中奖。 | |
正码4 | 玩法说明:于01~49中选择1个号码组成一注,若当期开奖号码中的第四个号码与所选号码相同即为中奖。 | |
正码5 | 玩法说明:于01~49中选择1个号码组成一注,若当期开奖号码中的第五个号码与所选号码相同即为中奖。 | |
正码6 | 玩法说明:于01~49中选择1个号码组成一注,若当期开奖号码中的第六个号码与所选号码相同即为中奖。 | |
半波 | 半波 | 于下列组合中选择1个组合成一注,若当期开奖号码中的特别号码与所选组合中的任一号码相同即为中奖。 |
红大 | 29,30,34,35,40,45,46 | |
红小 | 01,02,07,08,12,13,18,19,23,24 | |
红单 | 01,07,13,19,23,29,35,45 | |
红双 | 02,08,12,18,24,30,34,40,46 | |
绿大 | 27,28,32,33,38,39,43,44,49 | |
绿小 | 05,06,11,16,17,21,22 | |
绿单 | 05,11,17,21,27,33,39,43,49 | |
绿双 | 06,16,22,28,32,38,44 | |
蓝大 | 25,26,31,36,37,41,42,47,48 | |
蓝小 | 03,34,09,10,14,15,20 | |
蓝单 | 03,09,15,25,31,37,41,47 | |
蓝双 | 04,10,14,20,26,36,42,48 | |
生肖 | 特肖 | 于十二生肖中选择1个生肖组成一注,若当期开奖号码中的特别号码与所选生肖中的任一号码相同即为中奖。 |
一肖 | 于十二生肖中选择1个生肖组成一注,若当期开奖号码中的任一号码与所选生肖中的任意号码相同即为中奖。 | |
六肖 | 于十二生肖中选择6个生肖组成一注,若当期开奖号码中的特别号码与所选生肖中的任意号码相同即为中奖。 | |
尾数 | 尾数 | 于0~9中选择1个数字组成一注,若当期开奖号码中任一号码的个位数与所选数字相同即为中奖。 |
总分 | 总分 | 于下列组合中选择1个组成一注,若当期开奖号码的总和与所选组合相同即为中奖。 |
大 | 总分大于等于175 | |
小 | 总分小于等于174 | |
单 | 总分为单数 | |
双 | 总分为双数 | |
大单 | 总分大于等于175并且为单数 | |
大双 | 总分大于等于175并且为双数 | |
小单 | 总分小于等于174并且为单数 | |
小双 | 总分小于等于174并且为双数 | |
不中 | 五不中 |
于01~49中选择5个号码组成一注,若所选号码均未出现于当期开奖号码中即为中奖。 *单笔注单最多可以选择14个号码 |
六不中 |
于01~49中选择6个号码组成一注,若所选号码均未出现于当期开奖号码中即为中奖。 *单笔注单最多可以选择14个号码 |
|
七不中 |
于01~49中选择7个号码组成一注,若所选号码均未出现于当期开奖号码中即为中奖。 *单笔注单最多可以选择14个号码 |
|
八不中 |
于01~49中选择8个号码组成一注,若所选号码均未出现于当期开奖号码中即为中奖。 *单笔注单最多可以选择14个号码 |
|
九不中 |
于01~49中选择9个号码组成一注,若所选号码均未出现于当期开奖号码中即为中奖。 *单笔注单最多可以选择14个号码 |
|
十不中 |
于01~49中选择10个号码组成一注,若所选号码均未出现于当期开奖号码中即为中奖。 *单笔注单最多可以选择14个号码 |
- 上一篇:体彩排列3/5
- 下一篇:没有了
相关推荐